Курсы валют НБ РК на завтра

Список курсов валют НБ РК на завтра
Валюта Единиц Код Курс на сегодня Курс на завтра
Доллар 1 USD 518,39 520,02
Евро 1 EUR 603,09 608,79
Российский рубль 1 RUB 6,68 6,57
Китайский юань 1 CNY 73,39 73,68
Киргизский сом 1 KGS 5,93 5,95
Узбекский сум 100 UZS 4,32 4,35
Австралийский доллар 1 AUD 344,52 346,02
Азербайджанский манат 1 AZN 305,83 306,80
Армянский драм 10 AMD 13,71 13,66
Белорусский рубль 1 BYN 179,37 177,91
Бразильский реал 1 BRL 95,41 95,05
Венгерский форинт 10 HUF 15,72 15,98
Гонконгский доллар 1 HKD 66,62 66,82
Гривна 1 UAH 12,25 12,31
Грузинский лари 1 GEL 194,30 194,98
Датская крона 1 DKK 80,75 81,51
Дирхам ОАЭ 1 AED 141,15 141,59
Злотый 1 PLN 142,74 144,03
Иена 1 JPY 3,31 3,34
Индийская рупия 1 INR 5,76 5,76
Иранский риал 1000 IRR 12,30 12,40
Канадский доллар 1 CAD 374,21 376,72
Кувейтский динар 1 KWD 1 688,29 1 695,26
Малайзийский ринггит 1 MYR 125,95 126,59
Мексиканское новое песо 1 MXN 28,48 28,60
Молдавский лей 1 MDL 30,77 30,73
Норвежская крона 1 NOK 51,11 51,45
Саудовский риал 1 SAR 138,14 138,58
СДР (Специальные права заимствования) 1 XDR 706,52 708,38
Сингапурcкий доллар 1 SGD 399,99 401,96
Таджикский сомони 1 TJS 56,97 56,77
Таиландский бат 1 THB 16,29 16,38
Турецкая лира 1 TRY 12,19 12,21
Фунт стерлингов 1 GBP 690,03 695,58
Чешская крона 1 CZK 24,89 25,15
Шведская крона 1 SEK 55,48 56,19
Швейцарский франк 1 CHF 643,72 652,47
Южноафриканский рэнд 1 ZAR 30,51 30,76
Южнокорейская вона 100 KRW 35,26 35,32