banki24.kz

  • Главная
  • Курсы валют
  • Курсы НБ РК
  • Курс доллара
  • Курс евро
  • Конвертер

Курсы валют НБК на сегодня

1 доллар 504,49 ₽ +4,84↑ +0,97%↑
1 евро 587,73 ₽ +4,84↑ +0,83%↑
1 российский рубль 6,57 ₽ +0,10↑ +1,55%↑
1 китайский юань 71,37 ₽ +0,71↑ +1,00%↑
1 киргизский сом 5,77 ₽ +0,06↑ +1,05%↑
100 узбекских сумов 4,22 ₽ 0,00  0,00% 

Курсы валют НБК на завтра

1 доллар 504,49 ₽ 0,00  0,00% 
1 евро 587,73 ₽ 0,00  0,00% 
1 российский рубль 6,57 ₽ 0,00  0,00% 
1 китайский юань 71,37 ₽ 0,00  0,00% 
1 киргизский сом 5,77 ₽ 0,00  0,00% 
100 узбекских сумов 4,22 ₽ 0,00  0,00% 

© 2022 Banki24.kz Все права защищены.

При копировании материалов гиперссылка на banki24.kz обязательна. Информация, размещённая на сайте не является рекомендацией или офертой и носит справочно-информационный характер. Данные обновляются с задержкой.