banki24.kz

  • Главная
  • Курсы валют
  • Курсы НБ РК
  • Курс доллара
  • Курс евро
  • Конвертер

Курсы валют НБК на сегодня

1 доллар 487,44 ₽ +2,10↑ +0,43%↑
1 евро 567,38 ₽ +2,93↑ +0,52%↑
1 российский рубль 6,62 ₽ +0,09↑ +1,38%↑
1 китайский юань 72,05 ₽ +0,40↑ +0,56%↑
1 киргизский сом 5,57 ₽ +0,02↑ +0,36%↑
100 узбекских сумов 4,05 ₽ 0,00  0,00% 

Курсы валют НБК на завтра

1 доллар 487,44 ₽ 0,00  0,00% 
1 евро 567,38 ₽ 0,00  0,00% 
1 российский рубль 6,62 ₽ 0,00  0,00% 
1 китайский юань 72,05 ₽ 0,00  0,00% 
1 киргизский сом 5,57 ₽ 0,00  0,00% 
100 узбекских сумов 4,05 ₽ 0,00  0,00% 

© 2022 Banki24.kz Все права защищены.

При копировании материалов гиперссылка на banki24.kz обязательна. Информация, размещённая на сайте не является рекомендацией или офертой и носит справочно-информационный характер. Данные обновляются с задержкой.