Курс доллара НБ РК на 1 декабря 2004

134,85 ₸за 1 доллар

Изменение курса доллара

за день 0,00 0,00%
с начала недели ↓ −0,08 −0,06%
с начала месяца 0,00 0,00%
за 30 дней ↓ −1,76 −1,29%
с начала года ↓ −13,33 −9,00%

График курса доллара НБ РК

Конвертер валют по курсу НБ РК на 01-12-2004

KZT
USD
EUR
RUB
CNY
KGS
все валюты

Таблица изменений курса доллара НБ

c 27.11.2004 по 06.12.2004

Дата Курс Изм. Изм.,%
06.12.2004 134,41 +0,11↑ +0,08%↑
05.12.2004 134,30 −0,26↓ −0,19%↓
04.12.2004 134,56 −0,26↓ −0,19%↓
03.12.2004 134,82 +0,26↑ +0,19%↑
02.12.2004 134,56 −0,29↓ −0,22%↓
01.12.2004 134,85 0,00  0,00% 
30.11.2004 134,85 0,00  0,00% 
29.11.2004 134,85 −0,08↓ −0,06%↓
28.11.2004 134,93 −0,07↓ −0,05%↓
27.11.2004 135,00 −0,41↓ −0,30%↓

Другие курсы валют НБ РК на 01/12/2004