Курс доллара НБ РК на 7 ноября 2006

125,46 ₸за 1 доллар

Изменение курса доллара

за день 0,00 0,00%
с начала недели ↑ +0,14 +0,11%
с начала месяца ↑ +0,37 +0,30%
за 30 дней ↑ +6,02 +5,04%
с начала года ↓ −8,36 −6,25%

График курса доллара НБ РК

Конвертер валют по курсу НБ РК на 07-11-2006

KZT
USD
EUR
RUB
CNY
KGS
все валюты

Таблица изменений курса доллара НБ

c 03.11.2006 по 12.11.2006

Дата Курс Изм. Изм.,%
12.11.2006 125,84 +0,09↑ +0,07%↑
11.11.2006 125,75 +0,03↑ +0,02%↑
10.11.2006 125,72 +0,13↑ +0,10%↑
09.11.2006 125,59 +0,13↑ +0,10%↑
08.11.2006 125,46 0,00  0,00% 
07.11.2006 125,46 0,00  0,00% 
06.11.2006 125,46 +0,14↑ +0,11%↑
05.11.2006 125,32 +0,08↑ +0,06%↑
04.11.2006 125,24 0,00  0,00% 
03.11.2006 125,24 +0,01↑ +0,01%↑

Другие курсы валют НБ РК на 07/11/2006