Курс доллара НБ РК на 9 февраля 2007

127,95 ₸за 1 доллар

Изменение курса доллара

за день ↑ +0,02 +0,02%
с начала недели ↓ −0,03 −0,02%
с начала месяца 0,00 0,00%
за 30 дней ↑ +0,02 +0,02%
с начала года ↑ +0,10 +0,08%

График курса доллара НБ РК

Конвертер валют по курсу НБ РК на 09-02-2007

KZT
USD
EUR
RUB
CNY
KGS
все валюты

Таблица изменений курса доллара НБ

c 05.02.2007 по 14.02.2007

Дата Курс Изм. Изм.,%
14.02.2007 127,98 0,00  0,00% 
13.02.2007 127,98 0,00  0,00% 
12.02.2007 127,98 −0,01↓ −0,01%↓
11.02.2007 127,99 +0,01↑ +0,01%↑
10.02.2007 127,98 +0,03↑ +0,02%↑
09.02.2007 127,95 +0,02↑ +0,02%↑
08.02.2007 127,93 −0,02↓ −0,02%↓
07.02.2007 127,95 0,00  0,00% 
06.02.2007 127,95 0,00  0,00% 
05.02.2007 127,95 −0,03↓ −0,02%↓

Другие курсы валют НБ РК на 09/02/2007