Курс гривны НБ РК на 6 октября 2025

13,27 ₸за 1 гривну

Изменение курса гривны

за день 0,00 0,00%
с начала недели 0,00 0,00%
с начала месяца ↓ −0,08 −0,60%
за 30 дней ↑ +0,22 +1,69%
с начала года ↑ +0,78 +6,24%

График курса гривны НБ РК

Конвертер валют по курсу НБ РК на 06-10-2025

KZT
UAH
USD
EUR
RUB
CNY
KGS
UZS
все валюты

Таблица изменений курса гривны НБ

c 02.10.2025 по 11.10.2025

Дата Курс Изм. Изм.,%
11.10.2025 12,95 −0,10↓ −0,77%↓
10.10.2025 13,05 +0,02↑ +0,15%↑
09.10.2025 13,03 −0,08↓ −0,61%↓
08.10.2025 13,11 −0,10↓ −0,76%↓
07.10.2025 13,21 −0,06↓ −0,45%↓
06.10.2025 13,27 0,00  0,00% 
05.10.2025 13,27 0,00  0,00% 
04.10.2025 13,27 +0,02↑ +0,15%↑
03.10.2025 13,25 −0,08↓ −0,60%↓
02.10.2025 13,33 −0,02↓ −0,15%↓

Другие курсы валют НБ РК на 06/10/2025