Курсы валют НБК на сегодня
| 1 | доллар | 512,83 ₽ | +1,57↑ | +0,31%↑ |
| 1 | евро | 600,58 ₽ | +2,97↑ | +0,50%↑ |
| 1 | российский рубль | 6,36 ₽ | +0,04↑ | +0,63%↑ |
| 1 | китайский юань | 73,43 ₽ | +0,37↑ | +0,51%↑ |
| 1 | киргизский сом | 5,87 ₽ | +0,02↑ | +0,34%↑ |
| 100 | узбекских сумов | 4,29 ₽ | +0,03↑ | +0,70%↑ |
Курсы валют НБК на завтра
| 1 | доллар | 512,83 ₽ | 0,00 | 0,00% |
| 1 | евро | 600,58 ₽ | 0,00 | 0,00% |
| 1 | российский рубль | 6,36 ₽ | 0,00 | 0,00% |
| 1 | китайский юань | 73,43 ₽ | 0,00 | 0,00% |
| 1 | киргизский сом | 5,87 ₽ | 0,00 | 0,00% |
| 100 | узбекских сумов | 4,29 ₽ | 0,00 | 0,00% |