banki24.kz

  • Главная
  • Курсы валют
  • Курсы НБ РК
  • Курс доллара
  • Курс евро
  • Конвертер

Курсы валют НБК на сегодня

1 доллар 447,73 ₽ 0,00  0,00% 
1 евро 502,98 ₽ 0,00  0,00% 
1 российский рубль 5,35 ₽ 0,00  0,00% 
1 китайский юань 66,78 ₽ 0,00  0,00% 
1 киргизский сом 5,12 ₽ 0,00  0,00% 
100 узбекских сумов 3,80 ₽ 0,00  0,00% 

Курсы валют НБК на завтра

1 доллар 447,73 ₽ 0,00  0,00% 
1 евро 502,98 ₽ 0,00  0,00% 
1 российский рубль 5,35 ₽ 0,00  0,00% 
1 китайский юань 66,78 ₽ 0,00  0,00% 
1 киргизский сом 5,12 ₽ 0,00  0,00% 
100 узбекских сумов 3,80 ₽ 0,00  0,00% 

© 2022 Banki24.kz Все права защищены.

При копировании материалов гиперссылка на banki24.kz обязательна. Информация, размещённая на сайте не является рекомендацией или офертой и носит справочно-информационный характер. Данные обновляются с задержкой.